60歳以上のシニア選手を対象とした軟式野球部門です。川崎還暦古希野球連合会が主管し、毎年「川崎市長杯還暦古希軟式野球大会」を開催しています。
川崎市長杯還暦古希軟式野球大会(旧関東圏大会)の歴代記録です。
| 回 | 年度 | 優勝 | 準優勝 |
|---|---|---|---|
| 25 | 2025 R7 | 大師球場照明工事のため中止 | |
| 24 | 2024 R6 | 横須賀シニアクラブ 神奈川 | 山梨オールズ 山梨 |
| 23 | 2023 R5 | 横須賀シニアクラブ 神奈川 | 朋友倶楽部 東京 |
| 22 | 2022 R4 | 横須賀シニアクラブ 神奈川 | 朋友倶楽部 東京 |
| 21 | 2021 R3 | 感染拡大により2年連続で中止 | |
| 20 | 2020 R2 | 新型コロナ流行のため中止 | |
| 19 | 2019 R1 | 横須賀シニアクラブ 神奈川 | 横浜球和会 神奈川 |
| 18 | 2018 H30 | 川崎ドリーム 川崎 | 横浜球和会 神奈川 |
| 17 | 2017 H29 | 栃木還暦野球クラブ 栃木 | 山梨オールズ 山梨 |
| 16 | 2016 H28 | 川崎ドリーム 川崎 | 栃木還暦野球クラブ 栃木 |
| 15 | 2015 H27 | 朋友倶楽部 東京 | 川崎メッツ 川崎 |
| 14 | 2014 H26 | 川崎ウエーブ 川崎 | 秦野遊球倶楽部 神奈川 |
| 13 | 2013 H25 | 川崎メッツ 川崎 | 秦野遊球倶楽部 神奈川 |
| 12 | 2012 H24 | 川崎ドリーム 川崎 | 朋友倶楽部 東京 |
| 11 | 2011 H23 | 東日本大震災のため中止 | |
| 10 | 2010 H22 | うしくゴールデンボーイズ 茨城 | 川崎メッツ 川崎 |
| 9 | 2009 H21 | うしくゴールデンボーイズ 茨城 | 川崎ドリーム 川崎 |
| 8 | 2008 H20 | うしくゴールデンボーイズ 茨城 | 川崎ドリーム 川崎 |
| 7 | 2007 H19 | オール八王子 東京 | うしくゴールデンボーイズ 茨城 |
| 6 | 2006 H18 | 日野オークス 東京 | 川崎プライム 川崎 |
| 5 | 2005 H17 | オール太田還暦野球クラブ 群馬 | グランパ宇都宮 栃木 |
| 4 | 2004 H16 | 川崎プライム 川崎 | オール太田還暦野球クラブ 群馬 |
| 3 | 2003 H15 | 海老名クラブ 神奈川 | 川崎メッツ 川崎 |
| 2 | 2002 H14 | 川崎ドリーム 川崎 | 川崎プライム 川崎 |
| 1 | 2001 H13 | 横浜港南クラブ 神奈川 | 横須賀シニアクラブ 神奈川 |
| 回 | 年度 | 優勝 | 準優勝 |
|---|---|---|---|
| 25 | 2025 R7 | 大師球場照明工事のため中止 | |
| 24 | 2024 R6 | 古希市原クラブコスモス 千葉 | 横浜港南クラブ古希 神奈川 |
| 23 | 2023 R5 | 横浜港南古希クラブ 神奈川 | 東京古希俱楽部 東京 |
| 22 | 2022 R4 | 川崎ブルーソックス 川崎 | 品川トータス野球クラブ 東京 |
| 21 | 2021 R3 | 感染拡大により2年連続で中止 | |
| 20 | 2020 R2 | 新型コロナ流行のため中止 | |
| 19 | 2019 R1 | 朋友倶楽部 東京 | 横浜港南クラブ 神奈川 |
| 18 | 2018 H30 | 朋友倶楽部 東京 | 横須賀シニアクラブ 神奈川 |
| 17 | 2017 H29 | 横浜ファイターズ 神奈川 | 朋友倶楽部 東京 |
| 16 | 2016 H28 | 川崎ブルーソックス 川崎 | 東京古希倶楽部 東京 |
| 15 | 2015 H27 | 神奈川リンクス 神奈川 | 品川トータス野球クラブ 東京 |
| 14 | 2014 H26 | 横須賀シニアクラブ 神奈川 | 品川トータス野球クラブ 東京 |
| 13 | 2013 H25 | 東京古希倶楽部 東京 | 神奈川リンクス 神奈川 |
| 12 | 2012 H24 | 品川トータス野球クラブ 東京 | 神奈川リンクス 神奈川 |
| 11 | 2011 H23 | 東日本大震災のため中止 | |
| 10 | 2010 H22 | 古希市川ライオンズ 千葉 | 横浜ファイターズ 神奈川 |
| 9 | 2009 H21 | 古希市川ライオンズ 千葉 | 横須賀シニアクラブ 神奈川 |
| 8 | 2008 H20 | 横須賀シニアクラブ 神奈川 | 品川トータス野球クラブ 東京 |
| 7 | 2007 H19 | 横須賀シニアクラブ 神奈川 | 西毛クラブ 群馬 |
| 6 | 2006 H18 | 小金井グランダット 東京 | 神奈川かもめ 神奈川 |
| 5 | 2005 H17 | 古希市川ライオンズ 千葉 | 足利OB野球クラブ 栃木 |
| 4 | 2004 H16 | 古希市川ライオンズ 千葉 | 品川トータス野球クラブ 東京 |
| 3 | 2003 H15 | 市川ライオンズ 千葉 | 神奈川かもめ 神奈川 |
| 2 | 2002 H14 | 神奈川かもめ 神奈川 | 品川トータス野球クラブ 東京 |
| 1 | 2001 H13 | 水戸還暦野球クラブ 茨城 | 品川トータス野球クラブ 東京 |
大師球場照明工事のため中止
還暦の部
古希の部
還暦の部
古希の部
還暦の部
古希の部
感染拡大により2年連続で中止
新型コロナ流行のため中止
還暦の部
古希の部
還暦の部
古希の部
還暦の部
古希の部
還暦の部
古希の部
還暦の部
古希の部
還暦の部
古希の部
還暦の部
古希の部
還暦の部
古希の部
東日本大震災のため中止
還暦の部
古希の部
還暦の部
古希の部
還暦の部
古希の部
還暦の部
古希の部
還暦の部
古希の部
還暦の部
古希の部
還暦の部
古希の部
還暦の部
古希の部
還暦の部
古希の部
還暦の部
古希の部
還暦・古希へのお問い合わせはこちらから
お問い合わせページへ